Jodi Chart
KALYAN MORNING
Two-digit Jodi formed by combining Open digit + Close digit
What is a Jodi?
A Jodi is the two-digit number formed by combining the Open digit and Close digit of a daily result. For example, if Open digit is 6 and Close digit is 9, the Jodi is 69. Jodi numbers range from 00 to 99.
July 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Tue, 21 Jul | 6 | 68 | 8 |
| Mon, 20 Jul | 8 | 85 | 5 |
| Sun, 19 Jul | 3 | 39 | 9 |
| Sat, 18 Jul | 7 | 74 | 4 |
| Fri, 17 Jul | 6 | 63 | 3 |
| Thu, 16 Jul | 6 | 60 | 0 |
| Wed, 15 Jul | 7 | 75 | 5 |
| Tue, 14 Jul | 2 | 22 | 2 |
| Mon, 13 Jul | 9 | 97 | 7 |
| Sat, 11 Jul | 9 | 90 | 0 |
| Fri, 10 Jul | 9 | 97 | 7 |
| Thu, 09 Jul | 2 | 20 | 0 |
| Mon, 06 Jul | 9 | 92 | 2 |
| Sun, 05 Jul | 9 | ** | * |
| Sat, 04 Jul | 6 | 63 | 3 |
| Fri, 03 Jul | 9 | 91 | 1 |
June 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun | 8 | 80 | 0 |
| Fri, 26 Jun | 8 | 80 | 0 |
| Thu, 25 Jun | 2 | 28 | 8 |
| Wed, 24 Jun | 9 | 94 | 4 |
| Sun, 14 Jun | 6 | 68 | 8 |
| Mon, 01 Jun | 9 | 90 | 0 |
May 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Sun, 31 May | 0 | 02 | 2 |
| Sat, 30 May | 3 | 37 | 7 |
| Fri, 29 May | 7 | 78 | 8 |
| Thu, 28 May | 2 | 26 | 6 |
| Wed, 27 May | 4 | 40 | 0 |
| Tue, 26 May | 3 | 38 | 8 |
| Mon, 25 May | 5 | 59 | 9 |
| Sun, 24 May | 0 | 03 | 3 |
| Sat, 23 May | 5 | 52 | 2 |
| Fri, 22 May | 5 | 58 | 8 |
| Thu, 21 May | 9 | 98 | 8 |
| Wed, 20 May | 3 | ** | * |
| Mon, 18 May | 9 | 98 | 8 |
| Sat, 16 May | 9 | 97 | 7 |
| Wed, 13 May | 9 | 91 | 1 |
| Tue, 12 May | 1 | 13 | 3 |
| Mon, 11 May | 9 | 93 | 3 |
| Fri, 08 May | 8 | 82 | 2 |
| Thu, 07 May | 1 | ** | * |
| Wed, 06 May | 9 | 91 | 1 |
| Tue, 05 May | 1 | 15 | 5 |
| Mon, 04 May | 5 | 52 | 2 |
| Sun, 03 May | 9 | 95 | 5 |
| Sat, 02 May | 3 | 34 | 4 |
| Fri, 01 May | 1 | 19 | 9 |
April 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Wed, 29 Apr | 6 | 65 | 5 |
| Tue, 28 Apr | 9 | 90 | 0 |
