Jodi Chart
RUDRAKSH DAY
Two-digit Jodi formed by combining Open digit + Close digit
What is a Jodi?
A Jodi is the two-digit number formed by combining the Open digit and Close digit of a daily result. For example, if Open digit is 6 and Close digit is 9, the Jodi is 69. Jodi numbers range from 00 to 99.
August 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Mon, 17 Aug | 4 | 45 | 5 |
| Sun, 16 Aug | 1 | 18 | 8 |
| Fri, 14 Aug | 5 | 52 | 2 |
| Thu, 13 Aug | 6 | 66 | 6 |
| Wed, 12 Aug | 1 | 12 | 2 |
| Tue, 11 Aug | 6 | 63 | 3 |
| Mon, 10 Aug | 3 | 37 | 7 |
| Sun, 09 Aug | 9 | 95 | 5 |
| Sat, 08 Aug | 7 | 73 | 3 |
| Fri, 07 Aug | 5 | 53 | 3 |
| Thu, 06 Aug | 4 | 43 | 3 |
| Wed, 05 Aug | 0 | 09 | 9 |
| Tue, 04 Aug | 2 | 24 | 4 |
| Mon, 03 Aug | 5 | 59 | 9 |
| Sun, 02 Aug | 1 | 15 | 5 |
| Sat, 01 Aug | 2 | 24 | 4 |
July 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul | 1 | 17 | 7 |
| Thu, 30 Jul | 3 | 33 | 3 |
| Wed, 29 Jul | 4 | 46 | 6 |
| Tue, 28 Jul | 9 | 90 | 0 |
| Mon, 27 Jul | 3 | 36 | 6 |
| Sun, 26 Jul | 4 | 41 | 1 |
| Sat, 25 Jul | 7 | 73 | 3 |
| Fri, 24 Jul | 4 | 47 | 7 |
| Thu, 23 Jul | 2 | 25 | 5 |
| Wed, 22 Jul | 6 | 69 | 9 |
| Tue, 21 Jul | 4 | 46 | 6 |
| Mon, 20 Jul | 4 | 42 | 2 |
| Sun, 19 Jul | 4 | 45 | 5 |
| Sat, 18 Jul | 2 | 23 | 3 |
| Fri, 17 Jul | 7 | 70 | 0 |
| Thu, 16 Jul | 7 | 74 | 4 |
| Wed, 15 Jul | 6 | 68 | 8 |
| Tue, 14 Jul | 6 | 63 | 3 |
| Mon, 13 Jul | 0 | 01 | 1 |
| Sat, 11 Jul | 5 | 53 | 3 |
| Fri, 10 Jul | 1 | 18 | 8 |
| Thu, 09 Jul | 5 | 57 | 7 |
| Mon, 06 Jul | 9 | 96 | 6 |
| Sun, 05 Jul | 2 | 27 | 7 |
| Sat, 04 Jul | 0 | 02 | 2 |
| Fri, 03 Jul | 7 | 70 | 0 |
June 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun | 2 | 26 | 6 |
| Fri, 26 Jun | 2 | 21 | 1 |
| Thu, 25 Jun | 7 | 76 | 6 |
| Wed, 24 Jun | 1 | 17 | 7 |
May 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Sun, 31 May | 4 | 40 | 0 |
| Sat, 30 May | 9 | 92 | 2 |
| Fri, 29 May | 9 | 91 | 1 |
| Thu, 28 May | 8 | 83 | 3 |
| Tue, 26 May | 0 | 08 | 8 |
| Mon, 25 May | 2 | 25 | 5 |
| Sun, 24 May | 7 | 79 | 9 |
