Jodi Chart
RUDRAKSH MORNING
Two-digit Jodi formed by combining Open digit + Close digit
What is a Jodi?
A Jodi is the two-digit number formed by combining the Open digit and Close digit of a daily result. For example, if Open digit is 6 and Close digit is 9, the Jodi is 69. Jodi numbers range from 00 to 99.
August 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Mon, 17 Aug | 2 | 22 | 2 |
| Sun, 16 Aug | 8 | 84 | 4 |
| Fri, 14 Aug | 8 | 87 | 7 |
| Thu, 13 Aug | 5 | 57 | 7 |
| Wed, 12 Aug | 3 | 37 | 7 |
| Tue, 11 Aug | 3 | 32 | 2 |
| Mon, 10 Aug | 5 | 56 | 6 |
| Sun, 09 Aug | 7 | 71 | 1 |
| Sat, 08 Aug | 1 | 12 | 2 |
| Fri, 07 Aug | 5 | 57 | 7 |
| Thu, 06 Aug | 1 | 15 | 5 |
| Wed, 05 Aug | 5 | 56 | 6 |
| Tue, 04 Aug | 1 | 18 | 8 |
| Mon, 03 Aug | 8 | 89 | 9 |
| Sun, 02 Aug | 0 | 05 | 5 |
| Sat, 01 Aug | 7 | 70 | 0 |
July 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul | 6 | 69 | 9 |
| Thu, 30 Jul | 7 | 74 | 4 |
| Wed, 29 Jul | 5 | 59 | 9 |
| Tue, 28 Jul | 9 | 92 | 2 |
| Mon, 27 Jul | 8 | 87 | 7 |
| Sun, 26 Jul | 5 | 52 | 2 |
| Sat, 25 Jul | 5 | 51 | 1 |
| Fri, 24 Jul | 4 | 46 | 6 |
| Thu, 23 Jul | 0 | 01 | 1 |
| Wed, 22 Jul | 2 | 21 | 1 |
| Tue, 21 Jul | 1 | 10 | 0 |
| Mon, 20 Jul | 2 | 22 | 2 |
| Sun, 19 Jul | 6 | 64 | 4 |
| Sat, 18 Jul | 7 | 72 | 2 |
| Fri, 17 Jul | 3 | 32 | 2 |
| Thu, 16 Jul | 7 | 72 | 2 |
| Wed, 15 Jul | 2 | 27 | 7 |
| Tue, 14 Jul | 7 | 76 | 6 |
| Mon, 13 Jul | 8 | 83 | 3 |
| Sat, 11 Jul | 3 | 31 | 1 |
| Fri, 10 Jul | 1 | 19 | 9 |
| Thu, 09 Jul | 8 | 81 | 1 |
| Mon, 06 Jul | 8 | 86 | 6 |
| Sun, 05 Jul | 5 | 58 | 8 |
| Sat, 04 Jul | 6 | 69 | 9 |
| Fri, 03 Jul | 9 | 94 | 4 |
June 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun | 1 | 10 | 0 |
| Fri, 26 Jun | 6 | 67 | 7 |
| Thu, 25 Jun | 9 | 95 | 5 |
| Wed, 24 Jun | 4 | 45 | 5 |
| Sun, 14 Jun | 4 | 47 | 7 |
| Fri, 12 Jun | 0 | ** | * |
| Mon, 01 Jun | 3 | 31 | 1 |
May 2026
| Date | Open Digit | Jodi● | Close Digit |
|---|---|---|---|
| Sun, 31 May | 9 | 91 | 1 |
| Sat, 30 May | 9 | 90 | 0 |
| Fri, 29 May | 9 | 96 | 6 |
| Thu, 28 May | 1 | 11 | 1 |
| Wed, 27 May | 9 | 97 | 7 |
| Tue, 26 May | 3 | 32 | 2 |
| Mon, 25 May | 5 | 51 | 1 |
| Sun, 24 May | 1 | 16 | 6 |
