KALYAN
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
16:30 – 18:30
Active
Latest Result
📲 Get KALYAN result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
KALYAN Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 159 58 170 | 399 16 277 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 159 55 690 | 148 34 220 | 234 91 335 | 390 26 466 | 227 18 468 | 250 77 359 | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 678 16 457 | 167 47 115 | 456 54 130 | 258 56 150 | 490 39 270 | 359 78 567 | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 560 17 700 | 147 22 679 | 477 88 369 | 399 18 567 | 378 84 347 | 234 98 350 | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 679 24 455 | 169 65 140 | 489 11 146 | 235 05 140 | 156 27 133 | 290 16 114 | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 299 00 136 | 348 58 800 | 159 50 235 | 447 58 233 | 700 73 238 | 266 43 247 | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 450 96 114 | 359 76 169 | 589 27 188 | 579 15 113 | 780 59 289 | 249 55 249 | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 600 69 360 | 190 05 249 | 579 18 567 | 899 65 690 | 223 70 244 | 150 63 148 | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 668 07 449 | 470 17 179 | 247 33 490 | 568 92 345 | 247 32 480 | 168 50 145 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 157 33 689 | 255 20 578 | 278 73 247 | 170 88 369 | 234 99 135 | 689 31 128 | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 138 26 123 | 459 81 227 | 189 82 345 | 670 37 278 | 688 26 114 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 568 99 577 | 114 65 780 | 899 66 790 | 990 89 135 | 113 59 126 | 349 67 188 | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 200 26 790 | 589 25 889 | 338 45 690 | 147 28 134 | 138 23 490 | 256 32 129 | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 599 31 579 | 337 31 290 | 700 78 260 | 578 00 226 | 334 04 130 | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 124 74 220 | 677 01 678 | 470 14 347 | 680 45 258 | 468 81 245 | 150 62 589 | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 579 14 347 | 790 64 239 | 289 96 790 | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 145 03 120 | 347 49 117 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 456 57 890 | 228 21 588 | 225 93 120 | 135 97 566 | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 557 72 255 | 890 71 128 | * ** * | 124 75 357 | 136 0* * | 144 95 780 | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 567 89 126 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 678 13 238 | * ** * |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 137 18 288 | 579 14 590 | 670 32 679 | * ** * | * ** * | 368 78 279 | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | * ** * | 137 13 148 | 568 95 168 | 690 51 236 | 355 34 167 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | 148 38 134 | * ** * | 167 46 178 | 123 68 459 | * ** * |
