MADHUR DAY
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
13:30 – 14:30
Active
Latest Result
📲 Get MADHUR DAY result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
MADHUR DAY Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 259 63 256 | 136 0* * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 126 92 228 | 678 16 358 | 150 60 389 | 188 74 680 | 136 05 357 | 790 60 118 | 347 49 234 |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 166 30 334 | 127 07 124 | 130 46 150 | 369 89 270 | 449 78 468 | 270 95 168 | 189 84 149 |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 129 26 169 | 158 42 246 | 267 57 133 | 245 14 239 | 300 33 599 | 680 40 460 | 256 30 488 |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 588 18 125 | 166 33 238 | 290 14 257 | 244 04 167 | 124 78 134 | 468 80 460 | 250 78 459 |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 777 14 239 | 369 83 788 | 599 39 117 | 140 55 690 | 137 18 369 | 367 64 130 | 349 64 149 |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 345 29 478 | 770 42 156 | 123 62 589 | 669 19 360 | 467 71 290 | 790 61 489 | 188 70 145 |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 400 41 470 | 267 57 557 | 559 99 469 | 260 80 569 | 444 28 260 | 490 37 449 | 455 40 578 |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 459 83 256 | 390 24 158 | 380 11 290 | 178 65 799 | 348 57 269 | 560 11 335 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 689 38 288 | 580 37 377 | 344 19 577 | 688 28 567 | 225 97 278 | 129 21 678 | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 116 83 346 | 266 47 700 | 350 85 366 | 350 85 366 | 114 60 460 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 177 58 260 | 130 49 333 | 167 42 237 | 390 25 267 | 146 19 135 | 136 00 235 | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 344 11 146 | 290 18 170 | 220 49 900 | 234 97 467 | 337 32 246 | 180 92 255 | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 370 05 267 | 300 35 366 | 559 92 570 | 557 76 169 | 589 22 570 | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 357 56 123 | 490 32 589 | 269 7* * | 239 48 279 | 589 23 346 | 256 32 679 | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | 889 5* * | * ** * | * ** * | 579 12 129 | 370 07 340 | 138 20 244 | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 160 78 459 | 356 41 290 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 117 98 116 | 117 98 116 | 339 58 459 | 679 22 345 | * ** * |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 245 13 788 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 390 27 359 | 689 37 124 | * ** * | 223 72 589 | 446 44 266 | 500 55 230 | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 399 18 233 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 159 51 100 | 770 42 390 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 160 79 478 | 359 79 270 | 159 54 680 | * ** * | * ** * | 148 34 590 | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 679 21 236 | 368 74 590 | 340 78 459 | 677 09 234 | 139 36 880 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | 118 06 448 | * ** * | 256 36 178 | 789 40 569 | 120 38 378 |
