MILAN DAY
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
15:00 – 17:00
Active
Latest Result
Monday, 17 August 2026
125-88-170
📲 Get MILAN DAY result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
August 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Mon, 17 Aug | 125 | 88 | 170 |
| Fri, 14 Aug | 228 | 22 | 129 |
| Thu, 13 Aug | 469 | 99 | 568 |
| Wed, 12 Aug | 258 | 57 | 359 |
| Tue, 11 Aug | 357 | 54 | 699 |
| Mon, 10 Aug | 134 | 88 | 369 |
| Sat, 08 Aug | 130 | 47 | 179 |
| Fri, 07 Aug | 266 | 47 | 160 |
| Thu, 06 Aug | 225 | 91 | 579 |
| Wed, 05 Aug | 378 | 80 | 127 |
| Tue, 04 Aug | 248 | 47 | 133 |
| Mon, 03 Aug | 137 | 10 | 460 |
| Sat, 01 Aug | 147 | 21 | 380 |
July 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul | 126 | 91 | 236 |
| Thu, 30 Jul | 133 | 70 | 235 |
| Wed, 29 Jul | 269 | 73 | 247 |
| Tue, 28 Jul | XXX | undefined0 | 127 |
| Mon, 27 Jul | 369 | 88 | 350 |
| Fri, 24 Jul | 167 | 43 | 346 |
| Thu, 23 Jul | 279 | 88 | 279 |
| Wed, 22 Jul | 113 | 56 | 349 |
| Tue, 21 Jul | 125 | 83 | 490 |
| Mon, 20 Jul | 150 | 64 | 220 |
| Sat, 18 Jul | 178 | 61 | 146 |
| Fri, 17 Jul | 280 | 03 | 238 |
| Thu, 16 Jul | 127 | 01 | 227 |
| Wed, 15 Jul | 149 | 48 | 350 |
| Tue, 14 Jul | 590 | 46 | 277 |
| Mon, 13 Jul | 449 | 74 | 338 |
| Sat, 11 Jul | 240 | 67 | 250 |
| Fri, 10 Jul | 448 | 62 | 228 |
| Thu, 09 Jul | 350 | 81 | 146 |
| Sat, 04 Jul | 450 | 94 | 149 |
| Fri, 03 Jul | 356 | 43 | 779 |
June 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun | 389 | 00 | 235 |
| Fri, 26 Jun | 127 | 04 | 158 |
| Thu, 25 Jun | 670 | 31 | 146 |
| Wed, 24 Jun | 449 | 7undefined | |
| Mon, 01 Jun | 499 | 20 | 235 |
May 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Sat, 30 May | 188 | 75 | 159 |
| Fri, 29 May | 137 | 15 | 249 |
| Thu, 28 May | 240 | 64 | 130 |
| Tue, 26 May | 590 | 40 | 334 |
| Mon, 25 May | 679 | 24 | 400 |
| Sat, 23 May | 378 | 86 | 150 |
| Mon, 18 May | 267 | 57 | 124 |
| Sat, 16 May | 245 | 10 | 479 |
| Wed, 13 May | 247 | 34 | 789 |
| Tue, 12 May | 478 | 91 | 777 |
| Mon, 11 May | 480 | 24 | 167 |
| Fri, 08 May | 123 | 69 | 360 |
| Thu, 07 May | 160 | 75 | 258 |
| Wed, 06 May | 139 | 37 | 278 |
| Tue, 05 May | 788 | 32 | 570 |
| Mon, 04 May | 480 | — | XXX |
| Sat, 02 May | 556 | 68 | 189 |
| Fri, 01 May | 179 | 73 | 247 |
April 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Wed, 29 Apr | 168 | 54 | 149 |
