MILAN DAY
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
15:00 – 17:00
Active
Latest Result
📲 Get MILAN DAY result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
MILAN DAY Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 227 17 188 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 117 93 300 | 270 93 238 | 278 73 580 | 570 28 288 | 470 15 447 | 579 11 146 | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 257 49 117 | 468 89 180 | 458 75 889 | 110 29 469 | 690 52 660 | 228 28 440 | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 560 11 489 | 444 22 156 | 789 45 230 | 113 52 129 | 234 92 688 | 360 90 668 | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 345 22 345 | 468 86 349 | 400 44 590 | 668 01 470 | 470 18 369 | 379 94 789 | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 330 63 355 | * ** * | 220 41 100 | 579 13 256 | 289 92 480 | 589 23 346 | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 139 32 660 | 234 90 389 | 240 69 360 | 345 20 479 | 238 31 236 | 230 57 359 | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 588 16 268 | 236 11 290 | 560 14 266 | 180 90 000 | 455 46 277 | 240 65 889 | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 190 02 237 | 170 80 280 | 112 49 577 | 390 22 138 | 168 58 170 | 470 13 788 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 125 88 170 | 360 96 240 | 145 02 345 | 290 10 668 | 116 87 223 | 120 39 478 | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 134 88 369 | 357 54 699 | 258 57 359 | 469 99 568 | 228 22 129 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 137 10 460 | 248 47 133 | 378 80 127 | 225 91 579 | 266 47 160 | 130 47 179 | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 369 88 350 | * undefined0 127 | 269 73 247 | 133 70 235 | 126 91 236 | 147 21 380 | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 150 64 220 | 125 83 490 | 113 56 349 | 279 88 279 | 167 43 346 | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 449 74 338 | 590 46 277 | 149 48 350 | 127 01 227 | 280 03 238 | 178 61 146 | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 350 81 146 | 448 62 228 | 240 67 250 | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 356 43 779 | 450 94 149 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 449 7undefined * | 670 31 146 | 127 04 158 | 389 00 235 | * ** * |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 499 20 235 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 679 24 400 | 590 40 334 | * ** * | 240 64 130 | 137 15 249 | 188 75 159 | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 267 57 124 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 378 86 150 | * ** * |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 480 24 167 | 478 91 777 | 247 34 789 | * ** * | * ** * | 245 10 479 | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 480 2* * | 788 32 570 | 139 37 278 | 160 75 258 | 123 69 360 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | 168 54 149 | * ** * | 179 73 247 | 556 68 189 | * ** * |
