MILAN MORNING
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
10:20 – 11:20
Active
Latest Result
📲 Get MILAN MORNING result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
MILAN MORNING Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 550 04 590 | 250 78 567 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 139 35 122 | 155 14 112 | 188 70 226 | 349 66 240 | 224 84 130 | 159 56 330 | 148 33 120 |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 120 39 199 | 590 46 330 | 128 19 117 | 778 23 148 | 390 25 113 | 133 79 360 | 112 46 277 |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 340 75 140 | 558 82 237 | 137 16 330 | 280 03 355 | 259 62 129 | 480 28 125 | 790 69 450 |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 130 46 169 | 890 79 180 | 130 46 123 | 590 49 469 | 360 99 126 | 670 33 148 | 137 15 140 |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 125 80 550 | * ** * | 123 60 190 | 990 88 189 | 670 36 150 | 559 95 230 | 125 81 146 |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 149 42 129 | 140 55 230 | 170 80 127 | 360 91 137 | 145 03 148 | 136 09 450 | 124 79 469 |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 300 33 120 | 123 68 134 | 128 18 189 | 670 31 146 | 300 36 123 | 456 53 670 | 400 43 490 |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 138 20 127 | 240 65 456 | 900 90 299 | 148 38 125 | 137 19 289 | 378 89 469 | 128 15 456 |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 150 61 128 | 130 40 190 | 390 24 590 | 789 49 900 | 130 47 890 | 150 66 169 | 900 95 140 |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 800 82 679 | 344 18 260 | 455 46 466 | 440 81 335 | 258 59 469 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 357 58 134 | 790 68 279 | 780 51 245 | 136 06 114 | 280 08 170 | 667 99 126 | 190 09 289 |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 447 53 256 | 156 24 590 | 228 28 800 | 338 47 890 | 446 42 778 | 990 83 238 | 348 56 466 |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 246 27 368 | 458 73 120 | 447 51 227 | 138 20 136 | 278 76 169 | 259 61 236 | 567 84 888 |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 369 82 237 | 689 39 379 | 379 92 156 | 257 49 360 | 379 93 139 | 359 70 389 | 670 32 570 |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | 359 76 123 | * ** * | * ** * | 237 27 377 | 269 78 279 | 589 20 235 | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 358 60 145 | 399 17 179 | 248 44 356 |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 478 98 189 | 234 98 279 | 568 95 348 | 270 95 140 | * ** * |
| 08-06-2026 to 14-06-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 246 26 367 |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 347 40 235 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 347 46 123 | 245 15 258 | 124 74 248 | 138 27 160 | 178 69 135 | 570 26 457 | 599 32 390 |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 335 15 140 | * ** * | 146 10 226 | 690 53 148 | 689 39 225 | 250 79 289 | 260 81 470 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 379 99 568 | 560 12 390 | 569 03 580 | * ** * | * ** * | 168 51 236 | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 250 71 290 | 247 31 678 | 366 59 144 | 136 09 126 | 233 88 134 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | 999 70 136 | 128 14 149 | * ** * | 129 23 157 | 236 17 179 | 268 67 278 |
