MILAN NIGHT
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
21:00 – 23:00
Active
Latest Result
📲 Get MILAN NIGHT result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
MILAN NIGHT Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 789 40 668 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 159 57 250 | 170 89 379 | 238 30 145 | 247 37 160 | 235 03 490 | 269 79 270 | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 127 08 288 | 129 25 230 | 490 37 340 | 347 41 399 | 580 34 770 | 447 53 689 | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 228 22 138 | 899 60 235 | 246 21 579 | 479 08 440 | 159 57 566 | 390 24 590 | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 190 06 178 | 568 97 179 | 778 26 349 | 280 04 130 | 124 75 780 | 125 85 230 | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 390 22 480 | * ** * | 159 56 367 | 458 77 250 | 470 15 140 | 468 80 479 | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 250 74 239 | 168 58 134 | 257 41 489 | 346 32 237 | 179 74 257 | 780 54 167 | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 468 82 246 | 479 09 478 | 129 26 240 | 360 91 245 | 160 75 357 | 234 99 478 | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 260 89 234 | 249 50 569 | 440 8undefined * | 146 12 345 | 490 39 270 | 240 61 290 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 378 84 167 | 168 50 190 | 890 79 270 | 334 02 660 | 379 91 678 | 347 43 256 | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 138 20 190 | 359 75 348 | 157 33 490 | 247 30 460 | 156 27 269 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 137 17 377 | 380 11 470 | 230 50 389 | 156 21 380 | 149 45 258 | 140 54 248 | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 448 66 556 | 160 71 380 | 139 34 347 | 157 31 128 | 247 33 157 | * ** * | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 470 14 239 | 120 37 179 | 270 90 299 | 499 25 113 | 378 87 566 | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | * ** * | 237 28 279 | 890 7* * | 490 33 157 | 347 40 244 | 146 18 459 | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 178 6* * | 135 97 278 | 139 3* * | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 256 31 128 | 690 51 146 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 378 85 168 | * ** * | 277 65 799 | 259 68 567 | * ** * |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 336 26 358 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 170 84 158 | 355 38 459 | * ** * | 290 1* * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 244 04 239 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 136 04 149 | * ** * |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 128 1* * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | * ** * | 678 11 380 | 190 02 246 | 118 04 167 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | 149 44 158 | * ** * | * ** * | 599 38 279 | 128 12 345 | * ** * |
