MILAN NIGHT
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
21:00 – 23:00
Active
Latest Result
Friday, 04 September 2026
160-75-357
📲 Get MILAN NIGHT result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
September 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Fri, 04 Sept | 160 | 75 | 357 |
| Thu, 03 Sept | 360 | 91 | 245 |
| Wed, 02 Sept | 129 | 26 | 240 |
| Tue, 01 Sept | 479 | 09 | 478 |
August 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Mon, 31 Aug | 468 | 82 | 246 |
| Sat, 29 Aug | 240 | 61 | 290 |
| Fri, 28 Aug | 490 | 39 | 270 |
| Thu, 27 Aug | 146 | 12 | 345 |
| Wed, 26 Aug | 440 | 8undefined | |
| Tue, 25 Aug | 249 | 50 | 569 |
| Mon, 24 Aug | 260 | 89 | 234 |
| Sat, 22 Aug | 347 | 43 | 256 |
| Fri, 21 Aug | 379 | 91 | 678 |
| Thu, 20 Aug | 334 | 02 | 660 |
| Wed, 19 Aug | 890 | 79 | 270 |
| Tue, 18 Aug | 168 | 50 | 190 |
| Mon, 17 Aug | 378 | 84 | 167 |
| Fri, 14 Aug | 156 | 27 | 269 |
| Thu, 13 Aug | 247 | 30 | 460 |
| Wed, 12 Aug | 157 | 33 | 490 |
| Tue, 11 Aug | 359 | 75 | 348 |
| Mon, 10 Aug | 138 | 20 | 190 |
| Sat, 08 Aug | 140 | 54 | 248 |
| Fri, 07 Aug | 149 | 45 | 258 |
| Thu, 06 Aug | 156 | 21 | 380 |
| Wed, 05 Aug | 230 | 50 | 389 |
| Tue, 04 Aug | 380 | 11 | 470 |
| Mon, 03 Aug | 137 | 17 | 377 |
July 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul | 247 | 33 | 157 |
| Thu, 30 Jul | 157 | 31 | 128 |
| Wed, 29 Jul | 139 | 34 | 347 |
| Tue, 28 Jul | 160 | 71 | 380 |
| Mon, 27 Jul | 448 | 66 | 556 |
| Fri, 24 Jul | 378 | 87 | 566 |
| Thu, 23 Jul | 499 | 25 | 113 |
| Wed, 22 Jul | 270 | 90 | 299 |
| Tue, 21 Jul | 120 | 37 | 179 |
| Mon, 20 Jul | 470 | 14 | 239 |
| Sat, 18 Jul | 146 | 18 | 459 |
| Fri, 17 Jul | 347 | 40 | 244 |
| Thu, 16 Jul | 490 | 33 | 157 |
| Wed, 15 Jul | 890 | — | XXX |
| Tue, 14 Jul | 237 | 28 | 279 |
| Sat, 11 Jul | 139 | — | XXX |
| Fri, 10 Jul | 135 | 97 | 278 |
| Thu, 09 Jul | 178 | — | XXX |
| Sat, 04 Jul | 690 | 51 | 146 |
| Fri, 03 Jul | 256 | 31 | 128 |
June 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun | 259 | 68 | 567 |
| Fri, 26 Jun | 277 | 65 | 799 |
| Wed, 24 Jun | 378 | 85 | 168 |
| Mon, 01 Jun | 336 | 26 | 358 |
May 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Thu, 28 May | 290 | — | XXX |
| Tue, 26 May | 355 | 38 | 459 |
| Mon, 25 May | 170 | 84 | 158 |
| Sat, 23 May | 136 | 04 | 149 |
| Mon, 18 May | 244 | 04 | 239 |
| Mon, 11 May | 128 | — | XXX |
| Thu, 07 May | 118 | 04 | 167 |
| Wed, 06 May | 190 | 02 | 246 |
| Tue, 05 May | 678 | 11 | 380 |
| Sat, 02 May | 128 | 12 | 345 |
| Fri, 01 May | 599 | 38 | 279 |
April 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Tue, 28 Apr | 149 | 44 | 158 |
