Panel / Pana Chart
KALYAN NIGHT
Open Pana (top) → Jodi (middle, red) → Close Pana (bottom)
How to Read Pana Chart
- 📌 Top number — Open Pana (3-digit number declared in the morning).
- 🔴 Middle digits (red) — Jodi (Open digit + Close digit combined).
- 📌 Bottom number — Close Pana (3-digit number declared in the evening).
- ⭐ * means Open or Close result is not yet declared.
KALYAN NIGHT Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2026 to 22-11-2026 | 227 12 688 | 288 88 233 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 02-11-2026 to 08-11-2026 | 449 71 669 | 128 12 138 | 290 13 580 | 390 28 134 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 26-10-2026 to 01-11-2026 | 368 79 289 | 267 52 200 | 269 74 167 | 678 13 139 | 258 54 680 | * ** * | * ** * |
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 880 68 134 | 780 57 133 | 145 01 579 | 330 69 270 | 368 77 269 | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 899 60 488 | 150 69 379 | 179 73 670 | 689 32 778 | 166 32 110 | * ** * | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 266 41 560 | 137 11 128 | 579 14 158 | 369 83 346 | 678 13 148 | * ** * | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 688 24 338 | 247 34 257 | 670 32 200 | 590 45 357 | 590 45 780 | * ** * | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 225 94 167 | 227 13 580 | 446 42 110 | 378 82 147 | 190 00 127 | * ** * | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 126 91 290 | 235 07 179 | 390 26 349 | 460 06 240 | 599 35 357 | * ** * | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 139 37 449 | 448 64 455 | 359 74 257 | 169 69 234 | 458 74 158 | * ** * | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 790 60 334 | 378 80 299 | 278 75 357 | 336 26 150 | 336 21 245 | * ** * | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 560 13 120 | 156 21 579 | 470 19 900 | 668 06 899 | 238 33 120 | * ** * | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 119 13 580 | 267 55 168 | 256 34 347 | 235 06 790 | 257 48 567 | * ** * | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 480 22 246 | 480 26 790 | 248 43 247 | 368 72 246 | 145 08 125 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 590 48 350 | 499 21 137 | 136 01 560 | 380 15 122 | 456 54 347 | * ** * | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 679 26 150 | 347 41 489 | 199 93 689 | 136 02 679 | 169 61 128 | * ** * | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 368 72 228 | 146 15 366 | 378 86 178 | 247 36 448 | 230 58 224 | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 267 56 150 | 125 82 390 | 179 70 569 | 199 90 127 | 117 94 257 | * ** * | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | 235 08 567 | 236 10 460 | 378 86 259 | 178 67 340 | 679 22 237 | * ** * | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | 269 75 348 | 249 53 247 | 130 42 345 | 244 03 346 | 158 42 345 | * ** * | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | 345 27 250 | 670 35 258 | 479 05 456 | 238 33 238 | 579 19 289 | * ** * | * ** * |
| 15-06-2026 to 21-06-2026 | 458 71 137 | 180 97 467 | 360 99 180 | 116 84 590 | 269 79 450 | * ** * | * ** * |
| 08-06-2026 to 14-06-2026 | 334 09 180 | 555 58 288 | 118 08 666 | 122 58 378 | 257 40 136 | * ** * | * ** * |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 350 84 590 | 470 16 466 | 360 90 118 | 339 52 570 | 144 93 670 | * ** * | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 890 76 457 | 480 22 336 | 457 66 150 | 570 27 250 | 115 71 155 | * ** * | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 380 16 268 | 144 96 259 | 180 95 140 | 270 90 479 | 370 07 467 | * ** * | * ** * |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 577 98 125 | 470 10 460 | 466 69 144 | 577 97 223 | 230 59 360 | * ** * | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 244 05 267 | 334 00 280 | 379 94 167 | 124 79 469 | 450 99 450 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | 379 97 458 | 489 15 159 | 367 60 479 | 377 73 355 | 249 54 356 | * ** * | * ** * |
