Panel / Pana Chart
MAIN BAZAR
Open Pana (top) → Jodi (middle, red) → Close Pana (bottom)
How to Read Pana Chart
- 📌 Top number — Open Pana (3-digit number declared in the morning).
- 🔴 Middle digits (red) — Jodi (Open digit + Close digit combined).
- 📌 Bottom number — Close Pana (3-digit number declared in the evening).
- ⭐ * means Open or Close result is not yet declared.
MAIN BAZAR Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 278 70 145 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 159 58 477 | 239 40 677 | 300 30 190 | 346 38 369 | 159 52 246 | * ** * | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 258 53 229 | 770 43 490 | 469 95 230 | 479 04 239 | 368 76 466 | * ** * | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 167 41 380 | 490 32 147 | 359 72 589 | 189 88 468 | 256 37 278 | * ** * | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 239 43 580 | 368 70 578 | 150 69 180 | 156 20 127 | 570 25 357 | * ** * | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 466 6undefined * | 224 83 490 | 178 62 228 | 226 00 479 | 789 45 168 | * ** * | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 330 65 366 | 146 19 450 | 134 84 158 | 447 54 266 | 238 32 246 | * ** * | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 378 83 670 | 150 68 189 | 470 16 259 | 578 06 367 | 146 15 249 | * ** * | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 123 63 157 | 389 02 390 | 180 98 567 | 260 88 378 | * ** * | 367 69 126 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 123 67 449 | 479 06 358 | 569 00 334 | 345 24 356 | 129 20 389 | * ** * | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 467 78 260 | 458 75 500 | 290 18 288 | 150 64 130 | 568 93 670 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 390 24 239 | 100 19 289 | 466 69 126 | 457 61 236 | 250 73 580 | * ** * | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | * ** * | 235 06 349 | 770 42 200 | 346 35 348 | 288 82 679 | * ** * | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 888 42 390 | 250 72 679 | 368 71 100 | 137 13 139 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | * ** * | 127 00 389 | 237 2* * | 115 72 138 | 145 04 338 | * ** * | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 279 8* * | 350 81 380 | * ** * | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 500 5* * | 500 59 478 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 149 40 460 | * ** * | 178 65 258 | 178 65 258 | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 226 02 147 | 400 49 577 | * ** * | 559 9* * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 257 44 356 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | * ** * | 890 77 467 | * ** * | 158 41 335 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 379 92 246 | * ** * | * ** * |
