Panel / Pana Chart
RUDRAKSH NIGHT
Open Pana (top) → Jodi (middle, red) → Close Pana (bottom)
How to Read Pana Chart
- 📌 Top number — Open Pana (3-digit number declared in the morning).
- 🔴 Middle digits (red) — Jodi (Open digit + Close digit combined).
- 📌 Bottom number — Close Pana (3-digit number declared in the evening).
- ⭐ * means Open or Close result is not yet declared.
RUDRAKSH NIGHT Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 124 76 358 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 468 87 269 | 499 29 469 | 268 66 169 | 590 48 369 | 268 65 267 | 456 55 357 | 158 43 337 |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 356 41 245 | 677 08 260 | 279 85 122 | 190 05 799 | 113 53 670 | 567 85 348 | 556 64 699 |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 170 88 567 | 247 33 346 | 489 11 128 | 500 59 559 | 800 89 117 | 123 64 239 | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 348 50 389 | 780 58 350 | 119 12 246 | 369 88 369 | 119 19 180 | 268 64 789 | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 267 50 235 | 358 60 190 | 289 91 227 | 130 41 579 | 177 51 579 | 249 51 489 | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 267 54 239 | 247 36 259 | 346 31 380 | 257 43 238 | 147 20 479 | 177 58 116 | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 346 32 345 | 379 93 238 | 113 55 249 | 558 81 489 | 570 29 270 | 460 03 166 | 368 73 166 |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 249 56 556 | 114 62 679 | 447 58 189 | 237 26 457 | 467 77 359 | 245 17 368 | 278 75 456 |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 239 46 178 | 459 83 445 | 236 14 347 | 256 32 345 | 345 29 379 | 159 51 489 | 270 97 133 |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 179 75 249 | 400 40 280 | 256 38 459 | 248 48 369 | 490 36 880 | * ** * | 125 8* * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 146 19 126 | 457 60 479 | 178 69 469 | 248 49 199 | 256 33 247 | 348 57 359 | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 470 17 160 | 144 95 122 | 169 61 470 | 158 46 600 | 679 23 445 | * ** * | 670 37 377 |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 266 42 147 | 466 60 677 | 588 15 799 | 170 83 580 | 150 64 158 | 578 03 256 | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | * ** * | 167 40 578 | 237 22 129 | 578 01 678 | 457 65 780 | 159 50 190 | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 234 96 268 | 788 36 268 | 179 7* * | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 580 34 356 | 178 66 169 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 167 41 678 | * ** * | 166 32 444 | 247 32 147 | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 579 11 678 | 678 15 249 | * ** * | 137 15 348 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 289 96 123 |
