Panel / Pana Chart
SUPREME DAY
Open Pana (top) → Jodi (middle, red) → Close Pana (bottom)
How to Read Pana Chart
- 📌 Top number — Open Pana (3-digit number declared in the morning).
- 🔴 Middle digits (red) — Jodi (Open digit + Close digit combined).
- 📌 Bottom number — Close Pana (3-digit number declared in the evening).
- ⭐ * means Open or Close result is not yet declared.
SUPREME DAY Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 227 15 122 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 114 61 335 | 359 73 238 | 179 71 245 | 370 09 478 | 589 23 157 | 160 79 234 | 113 57 124 |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 449 72 129 | 556 68 369 | 146 13 346 | 689 31 588 | 149 48 288 | 130 46 277 | 489 11 137 |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 347 44 356 | 223 71 380 | 569 08 350 | 267 57 359 | 560 17 278 | 289 97 269 | 348 55 249 |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 135 93 148 | 110 25 799 | 447 54 220 | 589 22 679 | 124 76 349 | 127 06 240 | 179 70 389 |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 489 17 458 | 550 08 468 | 688 21 579 | 599 39 225 | 390 28 558 | 459 81 146 | 128 12 156 |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 200 25 357 | 689 30 145 | 479 06 277 | 125 82 345 | 377 71 560 | 139 30 190 | 148 30 578 |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 690 56 349 | 569 09 144 | 668 02 255 | 149 48 233 | 570 21 470 | 169 63 337 | 369 84 239 |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 247 36 169 | 169 63 580 | 580 38 990 | 567 85 159 | 135 97 890 | 147 20 190 | 370 01 137 |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 199 90 190 | 377 71 227 | 770 46 600 | 124 78 189 | 345 20 235 | 120 31 560 | 368 71 380 |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 570 24 400 | 178 65 258 | 127 08 134 | 489 19 450 | 220 48 170 | * ** * | 157 30 280 |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 288 85 366 | 256 35 140 | 468 86 240 | 190 06 358 | 579 12 679 | 457 65 177 | 670 37 133 |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 350 82 336 | 290 16 123 | 479 06 899 | 357 52 778 | 449 74 347 | 167 43 580 | 114 68 800 |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 188 72 110 | 560 10 136 | 369 88 378 | 346 36 178 | 156 21 137 | 345 20 488 | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 448 61 489 | 280 03 148 | 690 55 249 | 122 57 250 | 138 26 169 | 278 71 678 | 268 66 123 |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 580 30 226 | 367 62 129 | 339 57 124 | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 145 06 169 | 470 16 259 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 457 6* * | 458 77 269 | 660 23 238 | 368 77 449 | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 277 69 379 | 470 16 457 | * ** * | 340 77 566 | 140 59 144 | 180 99 180 | 126 92 480 |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 569 00 136 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 689 32 228 | 166 33 256 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 255 21 245 | 189 81 335 | 139 34 347 | * ** * | * ** * | 358 62 129 | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | * ** * | 679 22 156 | 567 81 236 | 247 30 370 | 670 33 166 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | 268 63 238 | * ** * | 246 28 567 | 479 08 288 | 120 37 890 |
