RAJDHANI DAY
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
15:10 – 17:10
Active
Latest Result
Monday, 17 August 2026
338-48-125
📲 Get RAJDHANI DAY result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
August 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Mon, 17 Aug | 338 | 48 | 125 |
| Fri, 14 Aug | 168 | 50 | 569 |
| Thu, 13 Aug | 249 | 57 | 269 |
| Wed, 12 Aug | 136 | 08 | 260 |
| Tue, 11 Aug | 123 | 63 | 120 |
| Mon, 10 Aug | 189 | 84 | 220 |
| Sat, 08 Aug | 300 | 30 | 280 |
| Fri, 07 Aug | 266 | 43 | 689 |
| Thu, 06 Aug | 257 | 43 | 256 |
| Wed, 05 Aug | 357 | 55 | 267 |
| Tue, 04 Aug | 147 | 29 | 577 |
| Mon, 03 Aug | 346 | 38 | 260 |
| Sat, 01 Aug | 270 | 99 | 135 |
July 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul | 233 | 86 | 150 |
| Thu, 30 Jul | 260 | 80 | 460 |
| Wed, 29 Jul | 677 | 01 | 470 |
| Tue, 28 Jul | 159 | 58 | 800 |
| Mon, 27 Jul | 689 | 39 | 234 |
| Fri, 24 Jul | 188 | 74 | 149 |
| Thu, 23 Jul | 145 | 03 | 445 |
| Wed, 22 Jul | 390 | 28 | 170 |
| Tue, 21 Jul | 118 | 04 | 400 |
| Mon, 20 Jul | 136 | 04 | 680 |
| Sat, 18 Jul | 250 | 70 | 127 |
| Fri, 17 Jul | 900 | 98 | 279 |
| Thu, 16 Jul | 467 | 75 | 177 |
| Wed, 15 Jul | 460 | 08 | 260 |
| Tue, 14 Jul | 370 | 07 | 133 |
| Mon, 13 Jul | 369 | 88 | 378 |
| Sat, 11 Jul | 880 | 63 | 300 |
| Fri, 10 Jul | 370 | 06 | 123 |
| Thu, 09 Jul | 689 | 37 | 340 |
| Sat, 04 Jul | 489 | 12 | 570 |
| Fri, 03 Jul | 245 | 10 | 389 |
June 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun | 447 | 57 | 449 |
| Fri, 26 Jun | 150 | 64 | 680 |
| Thu, 25 Jun | 289 | 95 | 500 |
| Wed, 24 Jun | 190 | 00 | 370 |
May 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Sat, 30 May | 499 | 20 | 668 |
| Fri, 29 May | 579 | 17 | 340 |
| Thu, 28 May | 590 | 45 | 159 |
| Tue, 26 May | 670 | 31 | 489 |
| Mon, 25 May | 178 | 61 | 560 |
| Sat, 23 May | 140 | 54 | 149 |
| Mon, 18 May | 145 | 00 | 136 |
| Sat, 16 May | 190 | 05 | 357 |
| Wed, 13 May | 357 | 52 | 138 |
| Tue, 12 May | 249 | 50 | 578 |
| Mon, 11 May | 128 | 14 | 356 |
| Fri, 08 May | 790 | 68 | 440 |
| Thu, 07 May | 899 | 66 | 240 |
| Wed, 06 May | 460 | 06 | 448 |
| Tue, 05 May | 450 | 92 | 480 |
| Mon, 04 May | 199 | — | XXX |
| Sat, 02 May | 237 | 20 | 389 |
| Fri, 01 May | 245 | 19 | 234 |
April 2026
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| Wed, 29 Apr | 246 | 25 | 249 |
