RAJDHANI DAY
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
15:10 – 17:10
Active
Latest Result
📲 Get RAJDHANI DAY result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
RAJDHANI DAY Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 357 56 466 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 560 11 137 | 177 57 278 | 160 73 788 | 229 30 460 | 789 49 126 | 147 23 139 | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 170 83 256 | 112 45 168 | 689 32 345 | 360 98 459 | 550 07 340 | 128 10 460 | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 467 72 688 | 339 57 359 | 679 20 569 | 278 75 357 | 699 40 299 | 125 82 480 | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 378 88 350 | 469 97 359 | 360 93 300 | 599 31 560 | 156 26 448 | 249 58 279 | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 230 57 124 | 330 6* * | 358 68 260 | 129 24 266 | 290 16 259 | 567 86 448 | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 799 54 257 | 569 03 337 | 120 38 189 | 330 61 290 | 129 29 450 | 170 83 599 | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 690 56 367 | 340 71 588 | 249 55 258 | 190 01 155 | 128 19 135 | 156 23 120 | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 578 03 256 | 378 88 440 | 455 42 345 | 149 45 249 | 348 54 590 | 800 89 270 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 338 48 125 | 356 46 880 | 788 36 259 | 459 82 129 | 123 62 679 | 346 39 559 | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 189 84 220 | 123 63 120 | 136 08 260 | 249 57 269 | 168 50 569 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 346 38 260 | 147 29 577 | 357 55 267 | 257 43 256 | 266 43 689 | 300 30 280 | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | 689 39 234 | 159 58 800 | 677 01 470 | 260 80 460 | 233 86 150 | 270 99 135 | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 136 04 680 | 118 04 400 | 390 28 170 | 145 03 445 | 188 74 149 | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | 369 88 378 | 370 07 133 | 460 08 260 | 467 75 177 | 900 98 279 | 250 70 127 | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | 689 37 340 | 370 06 123 | 880 63 300 | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 245 10 389 | 489 12 570 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 190 00 370 | 289 95 500 | 150 64 680 | 447 57 449 | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 178 61 560 | 670 31 489 | * ** * | 590 45 159 | 579 17 340 | 499 20 668 | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 145 00 136 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 140 54 149 | * ** * |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 128 14 356 | 249 50 578 | 357 52 138 | * ** * | * ** * | 190 05 357 | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 199 9* * | 450 92 480 | 460 06 448 | 899 66 240 | 790 68 440 | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | 246 25 249 | * ** * | 245 19 234 | 237 20 389 | * ** * |
