RAJDHANI NIGHT
Complete Panel Chart — Open, Jodi & Close Results
Market Timing
21:35 – 23:35
Active
Latest Result
📲 Get RAJDHANI NIGHT result on your phone
Free Android app — live results, Jodi & Pana chart. No login required.
RAJDHANI NIGHT Panel Chart 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 to 25-10-2026 | 690 55 230 | 346 3* * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 12-10-2026 to 18-10-2026 | 160 79 568 | 290 11 669 | 122 58 189 | 130 46 123 | 257 42 480 | * ** * | * ** * |
| 05-10-2026 to 11-10-2026 | 140 57 250 | 459 85 168 | 130 48 567 | 469 99 126 | 558 84 590 | * ** * | * ** * |
| 28-09-2026 to 04-10-2026 | 669 19 135 | 137 18 279 | 260 84 257 | 660 29 126 | 369 84 770 | * ** * | * ** * |
| 21-09-2026 to 27-09-2026 | 390 25 348 | 457 62 129 | 480 23 599 | 166 30 479 | 150 60 280 | * ** * | * ** * |
| 14-09-2026 to 20-09-2026 | 789 47 124 | 336 20 136 | 799 56 178 | 680 42 345 | 399 16 790 | * ** * | * ** * |
| 07-09-2026 to 13-09-2026 | 680 47 557 | 228 27 124 | 570 26 358 | 112 43 779 | 455 43 689 | * ** * | * ** * |
| 31-08-2026 to 06-09-2026 | 149 43 670 | 170 81 560 | 159 52 336 | 690 50 235 | 577 99 135 | * ** * | * ** * |
| 24-08-2026 to 30-08-2026 | 360 96 790 | 255 23 229 | 789 42 237 | 450 98 440 | * ** * | 266 41 290 | * ** * |
| 17-08-2026 to 23-08-2026 | 240 60 460 | 278 73 346 | 116 82 480 | 156 23 779 | 449 77 179 | * ** * | * ** * |
| 10-08-2026 to 16-08-2026 | 577 99 234 | 230 53 148 | 250 70 235 | 355 39 135 | 133 76 358 | * ** * | * ** * |
| 03-08-2026 to 09-08-2026 | 234 90 569 | 178 65 159 | 338 49 225 | 460 09 478 | 370 05 348 | * ** * | * ** * |
| 27-07-2026 to 02-08-2026 | * ** * | 590 42 228 | 358 62 390 | 400 47 890 | 160 70 488 | * ** * | * ** * |
| 20-07-2026 to 26-07-2026 | 360 96 114 | 277 64 770 | 259 60 145 | * *1 579 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 13-07-2026 to 19-07-2026 | * ** * | 680 47 368 | 128 1* * | 379 90 136 | 150 63 300 | * ** * | * ** * |
| 06-07-2026 to 12-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 277 69 144 | * ** * | * ** * |
| 29-06-2026 to 05-07-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 255 2* * | 255 22 679 | * ** * |
| 22-06-2026 to 28-06-2026 | * ** * | * ** * | 689 33 779 | * ** * | * ** * | 579 19 289 | * ** * |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 560 11 290 | 346 37 133 | * ** * | 190 0* * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 890 79 450 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 566 7* * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | * ** * | 148 34 680 | 239 48 279 | 246 25 258 | * ** * | * ** * | * ** * |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | * ** * | * ** * | * ** * | * ** * | 238 31 236 | * ** * | * ** * |
